宾士集团部分政府工程类业绩:
部分政府工程类业绩 | |
---|---|
序号 | 客户名称 |
1 |
中国长江三峡集团 (金沙江向家坝水电站) |
2 |
中国长江三峡集团公司 (金沙江溪洛渡水电站) |
3 | 湖北劲牌酒业有限公司 |
4 | 沈阳市排水管理处(老旧泵站改造) |
5 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
6 | 沈阳市排水管理处 |
7 | 太原经济技术开发总公司 |
8 | 中山火炬开发区建设发展有限公司 |
9 | 华能西藏发电有限公司 |
10 | 南宁铁路局建设项目管理中心 |
11 | 国电青山热电有限公司 |
12 | 江西省交通运输厅德兴至南昌高速公路项目建设办公室 |
13 | 山东省博兴县洁源环保有限公司 |
14 | 中铁七局武汉办公楼建设指挥部 |
15 | 广州高新技术产业集团有限公司 |
16 | 永州市中级人民法院 |
17 | 东莞市公路管理局 |
18 | 安徽广播电视台 |
19 | 广西钦州市邮政局 |
20 | 东莞市公安消防支队 |
21 | 沈阳市排水管理处 |
22 | 中交四航局第二工程有限公司 |
宾士集团部分酒店银行类业绩:
部分酒店、银行类业绩 | |
---|---|
序号 | 客户名称 |
1 |
三亚长岛旅业海棠湾喜来登酒店 (五星级) |
2 |
北京捷通机房设备工程有限公司 (湖北银行金融港项目) |
3 | 中山市金凤凰大酒店有限公司 |
4 |
扬州泰达发展建设有限公司 (扬州皇冠假日酒店) |
5 | 中国银行股份有限公司 |
6 | 烟台喜来登酒店(五星级) |
7 | 安徽华侨饭店有限公司 |
8 | 星沙华天大酒店 |
9 | 海阳纬达置业有限公司樱花酒店 |
10 | 滦县农村信用合作联社 |
11 | 中国银行肇庆分行 |
12 | 东莞市农业银行 |
13 | 东莞松山湖银行 |
14 | 广州汇华酒店有限公司 |
15 | 惠州国惠大酒店有限公司 |
16 | 东莞市丰泰花园酒店(五星级) |
17 | 三亚德商房地产亚龙湾酒店服务中心 |
18 | 中国建筑技术集团(沧州商业银行) |
19 | 中国农业银行东莞寮步支行 |
20 | 海南米兰春天商务酒店 |
21 |
林芝珠江投资有限公司 (鲁朗珠江国际酒店) |
宾士集团部分工厂类业绩:
部分工厂类业绩 | |
---|---|
序号 | 客户名称 |
1 | 信利半导体有限公司 |
2 | 信义玻璃(营口)有限公司 |
3 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 |
4 | 信义玻璃(天津)有限公司 |
5 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
6 | 日本电产(东莞)有限公司 |
7 | 苏州安路特汽车部件有限公司 |
8 | 台湾智英科技股份有限公司 |
9 | 丰源宿州生物化工有限公司 |
10 | 赛维LDK太阳能高科技(合肥)有限公司 |
11 | 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 |
12 | 博罗县园洲澄阳实业发展有限公司 |
13 | 广东江河电器有限公司 |
14 | 华润水泥控股有限公司 |
15 | 中粮油脂(钦州)有限公司 |
16 | 深圳市源兴生物医药科技有限公司 |
17 | 中山市协调仓库有限公司 |
18 | 东莞市塘厦电器制品厂 |
19 | 台湾捷泰精密工业有限公司 |
20 | 长安保亿美塑胶制品有限公司 |
21 | 新乡市正旭动力设备有限公司 |
22 | 加炜电子(昆山)有限公司 |
23 | 海杰制衣(东莞)有限公司 |
24 |
信利(惠州)智能显示有限公司 |
25 | 华新水泥(恩平)有限公司 |
26 | 湖北劲牌酒业有限公司(沼气) |
27 | 江门市新会区展程制衣有限公司 |
28 | 佛山市顺德区丰明投资有限公司 |
29 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 |
30 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 |
31 | E.B.M SYSTEMS NIGERIA LIMITED |
32 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
33 | 四川金田纸业有限公司 |
34 | Bounty Fresh Food Inc |
35 | HOBART ENTERPRISE |
36 | Slimtex Industries Inc |
37 | 湖北电力建设第二工程公司 |
38 | 武汉市广安智能系统工程有限公司 |
39 | 四川电力建设二公司 |
40 | Bounty Fresh Food Inc |
宾士集团部分房地产类业绩:
部分房地产类业绩 | |
---|---|
序号 | 客户名称 |
1 | 合生创展集团/珠江投资 |
2 | 湖北保利置业公司(保利文化广场) |
3 | 中国检验检疫科学研究院 |
4 | 湖北辉腾房地产开发有限公司 |
5 | 上海大展投资管理有限公司 |
6 |
东莞市建工集团房地产开发有限公司 (花城广场) |
7 | 成都珠江创展投资有限公司 |
8 | 成都珠江创展投资有限公司 |
9 | 广东佛山珠江房地产投资有限公司 |
10 | 北京合生兴业房地产开发有限公司 |
11 | 惠州市亚新房地产有限公司 |
12 | 云南天冶化工有限公司 |
13 | 阳江市鹏超房地产开发有限公司 |
14 | 广州合银广场发展有限公司 |
15 | 广西壮族自治区林业厅 |
16 | 东莞市虎门国际布料交易中心 |
17 | 郑州郑东置业有限公司 |
18 | 广东合生骏景房地产有限公司 |
19 | 保利广州房地产开发有限公司 |
20 | 西安珠江时代广场投资有限公司 |
21 | 北京建谊建筑工程有限公司 |
22 | 中山市新涌口供水有限公司 |
23 | 广州珠江侨都房地产有限公司 |
24 |
成都香江置业有限公司 (成都全球CBD家具城一期) |
25 | 广州南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
26 | 深圳市珠江房地产开发有限公司 |
27 | 湖南邵阳华天城置业有限责任公司 |
28 | 广西城投浩晨贸易有限公司 |
29 |
广州市番禺庄士房地产 (映蝶蓝湾) |
30 |
广州建南房产发展有限公司 (南方花园) |
31 | 广州君华地产置业有限公司 |
32 | 成都香江家园房地产开发有限公司 |
33 | 东莞市城区房地产开发公司 |
34 |
广州山阳实业有限公司 (豪进新世纪花园) |
35 | 广东合生泓景房地产有限公司 |
36 | 东莞市天安数码城有限公司 |
37 |
广东珠江投资股份有限公司 (盛景家园(罗马家园)) |
38 | 广东合生帝景房地产有限公司 |
39 | 江门珠江投资有限公司 |
40 | 成都珠江润景房地产开发有限公司 |
41 | 广东珠江纺织博览中心 |
42 |
东莞市综艺广场开发有限公司 (曼哈顿时代广场) |
43 | 西安珠江投资有限公司 |
44 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
45 | 博罗县园洲阳澄实业发展有限公司 |
46 | 中山市弘利房地产开发有限公司 |
47 | 东莞市铭可达商住开发有限公司 |
48 | 惠州市隆生商业大厦 |
49 | 增城市汇创实业有限公司 |
50 | 广州市业骏实业有限公司 |
51 | 东莞新中银花园建造有限公司 |
52 | 上海金色紫都房地产有限公司 |
53 | 广州市东凌房地产开发有限公司(金地荔湖城A区二期) |
54 | 广州星河湾海怡半岛花园一期 |
55 | 中惠·阳光国际商城二期 |
56 | 东莞市樟木头时代电子市场 |
57 | 广州合生骏景房地产有限公司 |
58 |
广州保利置业有限公司 (保利城一期) |
59 | 广州珠江房地产开发中心有限公司 |
60 | 东莞市三正房地产开发有限公司 |
61 |
广东鸿发投资集团有限公司 (鸿发大厦) |
62 | 增城香江房地产有限公司 |
63 | 东莞第一国际 |
64 | 东莞市莞都可苑房地产开发有限公司(莞都可苑) |
65 | 东莞市石竹新花园 |
66 | 惠州名流置业有限公司 |
67 | 天津京津新城玉石博物馆 |
68 | 广州三银房地产开发有限公司 (三银大厦) |
69 |
广州紫云山庄房地产开发有限公司 (合生湖山国际一、二期) |
70 | 南宁市城市建设发展总公司 |
71 | 东莞市万江曦龙广场 |
72 | 香港冠伟实业有限公司 |
73 | 东莞东逸高尔夫花园 |
74 | 南宁交通投资有限责任公司 |
75 | 中惠·丽阳时代 |
76 |
广州番禺锦江房地产有限公司 (番禺锦锈香江B9地块) |
77 |
增城番江房地产有限公司 (增城翡翠绿洲八期洋房) |
78 | 佛山市卓越房地产开发有限公司 |
79 |
广东合生帝景房地产有限公司 (惠州帝景湾) |
80 | 东莞市富盈.加州山水华庭 |
81 | 东莞中惠.沁林山庄 |
82 | 君华集团有限公司 |
83 | 深圳市高力消防工程有限公司 |
84 | 惠东县股益房地产开发有限公司 |
85 | 万江都会广场 |
86 | 广州市南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
87 | 东莞景天房地产开发有限公司 |
88 | 东莞市金众房地产开发有限公司 |
89 | 惠州市鸿润房产开发有限公司 |
90 | 星河传说聚星岛/IEO区 |
91 | 广州番禺锦江房地产有限公司 |
92 | 东湖房产(惠州)开发有限公司 |
93 | 东莞市百达中心建造有限公司 |
94 | 北京城新创建筑安装工程有限公司 |
95 |
惠州白鹭湖旅游实业开发有限公 (雅居乐) |
96 | 广东合生泰景房地产有限公司 |
97 | 山西合生帝景建设有限公司 |
98 | 武汉武大科技园 |
99 | 黑龙江省牡丹江星河传说一期 |
100 | 东莞格兰名筑房地产开发有限公司 |
101 |
佛山市顺德区丰明投资有限公司 (北滘镇新城) |
102 |
传云网络技术(深圳)有限公司/传云科技(深圳)有限公司 (阿里巴巴大厦/阿里云大厦) |
103 | 广东合生泓景房地产有限公司 |
104 | 江门市皇庄花园开发置业总公司 |
105 | 牡丹江联华投资有限公司 |
106 | 华能西藏发电有限公司 |
107 | 广州市金度房地产开发有限公司 |
108 | 中国黄金集团公司 |
109 | 广州合生骏景房地产有限公司 |
110 | 宁波灵进出口有限公司 |
111 | 广东合生泓景房地产有限公司 |
112 | 佛山市卓越房地产开发有限公司 |
113 | 四会市华昌房地产发展有限公司 |
114 | 惠州市合生协元房地产有限公司 |
115 | 广州市溢晟房地产开发有限公司 |
116 | 惠州市亚新房地产有限公司 |
117 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 |
118 | 广州南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
119 | 江门市皇庄花园开发置业总公司 |
120 | 江门珠江房地产开发有限公司 |
121 | 佛山市白恒盛投资有限公司 |
122 | 仙桃市润泽实业拓展有限公司 |
123 | 广东星星三英房地产开发有限公司 |
124 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
宾士集团部分医院类业绩:
部分医院类业绩 | |
---|---|
序号 | 客户名称 |
1 | 中山中医院新院 |
2 | 高州市人民医院 |
3 | 中山市疾病预防控制中心 |
4 | 柳州市中医院 |
5 | 东莞市大朗医院 |
6 | 江门市新会区人民医院 |
7 | 东莞市企石医院 |
8 | 九江镇医院 |
9 | 北京军区北载河疗养院 |
10 | 阳春市人民医院 |
11 | 东莞市人民医院 |
12 | 东莞市桥头医院 |
13 | 东莞市万江医院 |
14 | 茶陵县人民医院 |
15 | 扬州市中医院 |
16 | 东莞市石排医院 |
17 | 东莞市横沥医院 |
18 | 东莞市大岭山医院 |
19 | 茶陵县中医院 |
部分学校类业绩 | |
序号 | 客户名称 |
1 | 中山市实验小学 |
2 | 广东省电子职业技术学校 |
3 | 哈尔滨农业大学 |
4 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 |
5 | 广东青年职业学院 |
6 | 中山市中山纪念中学 |
7 | 中山大学南方学院 |
8 | 广东省检察官学院 |
9 | 广东农工商职业技术学院 |
10 | 肇庆医学高等专科学校 |
11 | 东莞市虎门威远职业高级中学 |
12 | 东莞市卫生学校 |
13 | 东莞市玉兰中学 |
14 | 广州市东凌房地产荔湖城项目A区学校 |